EQ1310GTBEV 电动货车
EQ1310GTBEV 电动货车
整车参数Vehicle parameters | 动力系统参数engine parameters | ||
长/宽/高(mm)length/width/height | 11900×2550×3000 | 电机型号Motor Model | T2220XSTPG69 |
位置/燃料形式 location/fuel | 中置/换电式 Mid mounted/battery swapping type | ||
轴距(mm)Wheelbase | 1850+4600+1350 | 电机额定/峰值功率(kw)Rated/Peak Power | 280/420(特百佳双电机) dualmotor |
前悬/后悬 Front /rear suspension | 1500/2690 | 额定/峰值转矩(N.m)Rated/Peak Torque | 360/620 |
整备质量(kg)Vehicle Curb Weight | 11900 | 电池总容量(kWh)Battery capacity | 282.62 |
最大总质量(kg)Maximum Weight | 31000 | 电池厂家 battery manufacturer | |
亿纬锂能 EVE Energy | |||
最高车速(km/h) Maximum speed | 89 | 续驶里程(40km/h匀速法)Range(40km/h average speed) | 180 |
底盘及参数配置Chassis parameters And configurations | |||
项目item | 标 准 配 置standard | ||
驾驶室 cab | 2450 宽体排半标顶驾驶室 ,带遮阳罩; 2450 wide-body, half-row, standard-roof cab with sun visor | ||
货区尺寸 Cargo Dimensions | 9600/2450/900:底3边1.2 9600/2450/900: bottom 3, sides 1.2 | ||
轮胎Tire | 12R22.5 18PR;(带1个各胎)-铝合金轮圈 12R22.5 18PR; (with one spare tire) aluminum alloy wheels | ||
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在略微差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系东风超龙销售人员确认,东风超龙保留图片参数更改及最终解释权。
-

第一步 联系东风超龙
拨打全国24小时服务电话400 885 7005;
-

第二步 确认需求
客户经理会通过电话或面谈,了解您的需求,并提供产品解决方案,以供参考和选择。
-

第三步 签订合同
只要您确定购车方案,双方会签订购车合同。
-

第四步 厂家生产
交付定金后,东风超龙数万名员工和先进生产线将开始生产您购买的车辆。
-

第五步 满意交付
您可以自提,也可以选择送车上门。如果您选择自提,将可享受东风超龙星级售中服务,当然您也可以选择送车服务。



































