氢燃料牵引车
氢燃料牵引车
整车参数Vehicle parameters | 动力系统参数engine parameters | ||
长/宽/高(mm)length/width/height | 7720x2550x3400/ 3450 | 电机型号Motor Model | TZ220XSTPG49 |
位置/燃料形式 Position / Fuel type | 中置/氢燃料 Mid/hydrogen fuel | ||
轴距(mm)Wheelbase(mm) | 4050+1350 | 电机额定/峰值功率(kw)Rated/Peak Power | 220/420 |
整备质量(kg)Vehicle Curb Weight | 13900 | 额定/峰值转矩(N.m)Rated/Peak Torque | 1400/2400 |
最大总质量(kg)Maximum Weight | 25000 | 电池厂家及总容量kWh Manufacturer and Capacity | 400.62 亿纬锂能 EVE |
燃料电池品牌及功率(kw) fuel cell brand and rated power | |||
未势 120 Weishi | |||
最高车速(km/h) Maximum speed | 85 | 续驶里程(40km/h匀速法)Range(40km/h average speed) | 500 |
氢瓶容积(L) Hydrogen tank capacity | |||
4x385/Ⅲ型瓶 4x385/Type III bottle | |||
底盘及参数配置Chassis parameters And configurations | |||
项目item | 标 准 配 置standard | ||
车架 frame | DL710,前宽1040后窄850×高300×厚(8+4) DL710, front width 1040 mm, rear width 850 mm × height 300 mm × thickness (8+4) mm | ||
变速箱 gearbox | 带取力器with power take-off | ||
制动 braking | ESC+EBS+ADAS | ||
其它 Other | 机械断电开关、ADAS系统、OBD座、T-BOX等 mechanical power‑off switch, ADAS system, OBD port, T‑BOX, etc. | ||
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在略微差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系东风超龙销售人员确认,东风超龙保留图片参数更改及最终解释权。
-

第一步 联系东风超龙
拨打全国24小时服务电话400 885 7005;
-

第二步 确认需求
客户经理会通过电话或面谈,了解您的需求,并提供产品解决方案,以供参考和选择。
-

第三步 签订合同
只要您确定购车方案,双方会签订购车合同。
-

第四步 厂家生产
交付定金后,东风超龙数万名员工和先进生产线将开始生产您购买的车辆。
-

第五步 满意交付
您可以自提,也可以选择送车上门。如果您选择自提,将可享受东风超龙星级售中服务,当然您也可以选择送车服务。



































