EQ3180GTBEV1 电动自卸车
EQ3180GTBEV1 电动自卸车
整车参数Vehicle parameters | 动力系统参数engine parameters | ||
长/宽/高(mm)length/width/height | 6750,6650,6550,6450×2500,2450,2400,2360×2950,2900,2850,2750 | 电机型号Motor Model | TZ380XSTQG001 |
位置/燃料形式 location/fuel | 中置/纯电动 Mid mounted/pure electric | ||
轴距(mm)Wheelbase | 3750 | 电机额定/峰值功率(kw)Rated/Peak Power | 100/180 |
前悬/后悬 Front /rear suspension | 1380/1570,1380/1690 | 额定/峰值转矩(N.m)Rated/Peak Torque | 550/1200 |
整备质量(kg)Vehicle Curb Weight | 7880,8300,8660 | 电池总容量(kWh)Battery capacity | 198 |
最大总质量(kg)Maximum Weight | 18000 | 电池厂家 battery manufacturer | |
亿纬锂能 EVE Energy | |||
最高车速(km/h) Maximum speed | 85 | 续驶里程(40km/h匀速法)Range(40km/h average speed) | 200 |
底盘及参数配置Chassis parameters And configurations | |||
项目item | 标 准 配 置standard | ||
驾驶室 cab | 方鼎 912排半 Fangding 912, half row | ||
改装货箱尺寸Modified cargo box size | 4400,4300,4200,4000,3900,3800/2300,2250,2200,2150/800,750,600,500 | ||
举升形式 Lifting form | 前顶内凹结构 Front roof concave structure | ||
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在略微差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系东风超龙销售人员确认,东风超龙保留图片参数更改及最终解释权。
-

第一步 联系东风超龙
拨打全国24小时服务电话400 885 7005;
-

第二步 确认需求
客户经理会通过电话或面谈,了解您的需求,并提供产品解决方案,以供参考和选择。
-

第三步 签订合同
只要您确定购车方案,双方会签订购车合同。
-

第四步 厂家生产
交付定金后,东风超龙数万名员工和先进生产线将开始生产您购买的车辆。
-

第五步 满意交付
您可以自提,也可以选择送车上门。如果您选择自提,将可享受东风超龙星级售中服务,当然您也可以选择送车服务。








































